オーディオテクノロジースピーカー&エラックツイーター&パッシブクロスオーバーをセットしモガミモデルMM-2シリーズ、スピーカーSetとして販売いたしました。
| ■ 商品番号 | MM-2 C18E スピーカーSet |
|---|---|
| ■ 商品名 | 無敵の16センチセット |
| ■ 内容 | C-QUENZ18H52 16cm MID + ELAC CAR-JET + 2Way Crossover |
| ■ 価格 | ¥300,000(税別) |
| ■ 商品番号 | MM-2 C15E スピーカーSet |
|---|---|
| ■ 商品名 | 無敵の13センチセット |
| ■ 内容 | C-QUENZ15H52 13cm MID + ELAC CAR-JET + 2Way Crossover |
| ■ 価格 | ¥290,000(税別) |

モガミモデルMM-2シリーズスピーカーとモガミモデルEXアンプを組み合わせ、理想の音質の追求とお買い求めやすいセット価格を用意しました。
【C-QUENZ 16cmミッドとELACツイーター、パッシブクロスオーバーをモガミアンプと組み合わせ】
| ■ 商品番号 | MM-2 S1 Set |
|---|---|
| ■ 商品名 | 理想のモガミスピーカーアンプセット |
| ■ 内容 | Mogami tuning Model Phase 722EX + MM-2 C18E Set |
| ■ 価格 | ¥480,000(税別) |

| ■ 商品番号 | MM-2 S2 Set |
|---|---|
| ■ 商品名 | 理想のモガミスピーカーアンプ2台セット2 |
| ■ 内容 | Mogami tuning Model Phase 722EX 2台 + MM-2 C18E Set |
| ■ 価格 | ¥680,000(税別) |

| ■ 商品番号 | MM-2 UM1 Set |
|---|---|
| ■ 商品名 | 至極のモガミアルティメートアンプセット |
| ■ 内容 | Mogami tuning Model Phase 1002ULTIMATE EX+ MM-2 C18E Set |
| ■ 価格 | ¥720,000(税別) |

| ■ 商品番号 | MM-2 UM2 Set |
|---|---|
| ■ 商品名 | 至極のモガミアルティメートアンプセット 2台セット2 |
| ■ 内容 | Mogami tuning Model Phase 1002ULTIMATE EX 2台+ MM-2 C18E Set |
| ■ 価格 | ¥1,100,000(税別) |

- *C-QUENZ(13cm)を選択した場合は各¥10,000(税別)引き価格になります。
- *FLEXUNIS(16cm)を選択した場合は各¥40,000(税別)UP価格になります。
- *FLEXUNIS(13cm)を選択した場合は各¥30,000(税別)UP価格になります。
| ■ 商品名 | C-QUENZ 18H52(シークエンツ) |
|---|---|
| ■ 詳細 | 4ΩAuto 16cmミッドレンジペア |
| ■ 価格 | ¥190,000(税別) |
| ■ 商品名 | C-QUENZ 15H52(シークエンツ) |
|---|---|
| ■ 詳細 | 4ΩAuto 13cmミッドレンジペア |
| ■ 価格 | ¥180,000(税別) |
| ■ 商品名 | ELAC CAR-JET |
|---|---|
| ■ 詳細 | 4ΩAutoツイーターペア(穴径66mm) |
| ■ 価格 | ¥88,000(税別) |
| ■ 商品名 | FLEXUNITS 5H52(フレックスユニット) |
|---|---|
| ■ 詳細 | 4Ω 16cm ミッドレンジペア |
| ■ 価格 | ¥230,000(税別) |
| ■ 商品名 | FLEXUNITS 4H52(フレックスユニット) |
|---|---|
| ■ 詳細 | 4Ω 13cm ミッドレンジペア |
| ■ 価格 | ¥220,000(税別) |
| ■ 商品名 | 2Way Crossover |
|---|---|
| ■ 詳細 | 3500Hz/12dB Hi-pass/Lo-passペア |
| ■ 価格 | ¥48,000(税別) |
| ■ 商品名 | SOUNDSTREAM REF2.370MTEX (Mogami tuning Model) |
|---|---|
| ■ 詳細 |
Channels:2ch,ClassA/B RMSPower@4Ω,14.4V:2×110W RMSPower@2Ω,14.4V:2×185W RMSPower@4Ω Bridged,14.4V:1×370W Dimensions:2.25H×9.875W×13.58D |
| ■ 価格 | ¥139,000(税別) 完売 |
| ■ 商品名 | SOUNDSTREAM REF4.760MTEX (Mogami tuning Model) |
|---|---|
| ■ 詳細 |
Channels:4ch,ClassA/B RMSPower@4Ω,14.4V:4×115W RMSPower@2Ω,14.4V:4×155W RMSPower@4Ω Bridged,14.4V:2×380W Dimensions:2.25H×9.875W×20.25D |
| ■ 価格 | ¥191,000(税別) 完売 |
| ■ 商品名 | PurePower300 (Mogami tuning Model) |
|---|---|
| ■ 詳細 | 定格電圧:10V〜14.8V DC 定格電流:15A 瞬間最大電流:22A 外形寸法:70(W)×125(D)×40(H)mm 重量:314.5g |
| ■特徴 |
|
| ■ 価格 | ¥18,000(税別) |
| ■ 商品名 | Mogami tuning Model Phase 722EX |
|---|---|
| ■ 定格出力 | 72w×2【4Ω】 215w×1【4Ω】 |
| ■ 価格 | ¥235,000(税別) |
| ■ 商品名 | Mogami Tuning Model Phase 722EX 4chSet |
|---|---|
| ■ 定格出力 | 72w×2【4Ω】 215w×1【4Ω】2台 |
| ■ 価格 | ¥423,000(税別) |

| ■ 商品番号 | Mogami tuning Model Phase 1002ULTIMATE EX |
|---|---|
| ■ 定格出力 | 100w×2【4Ω】 390w×1【4Ω】 |
| ■ 価格 | ¥500,000(税別) |

